| Jarak | : | 1.25 KM |
| Alamat | : | Banyu Temumpang, Kragowanan, Sawangan |
| Desa | : | Krogowanan |
| Kecamatan | : | Sawangan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.15 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 28 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air bersih masyarakat, Narasumber: Budi.
| Jarak | : | 1.25 KM |
| Alamat | : | Banyu Temumpang, Kragowanan, Sawangan |
| Desa | : | Krogowanan |
| Kecamatan | : | Sawangan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.15 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 28 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air bersih masyarakat, Narasumber: Budi.
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - |
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Agenda | ||
| Waktu | : | - |
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | Jl. Blabak - Jrakah Km 10 Krogowanan KP 56481 |
| Desa | Krogowanan |
| Kecamatan | Sawangan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56481 |
| Telepon | (0293)3219143 |
| pemdes.krogowanan@gmail.com |